Le 17 novembre de nombreux élèves ont participé au CROSS régionale UGSEL.
Félicitations aux 58 coureurs!!!!
Voici les résultats :
58 coureurs | |
classement | |
benj g1 | 3eme par equipe |
RAFAEL | 7 |
ALBAN | 7 |
martin | 41 |
JULES | 17 |
ARTHUR | 28 |
PAUL ARTHUR | 31 |
GASPARD | 27 |
ETHAN | 26 |
BG2 | 1er par equipe |
MARIUS | 3 |
ARTHUR | 2 |
MATHIS | 15 |
LUKE | 4 |
TOM | 31 |
THIBAULT | 10 |
TOM | 32 |
ARTHUR | 27 |
benj fille 1 | 4ème par equipe |
Calista | 6 |
ines | 14 |
CHARLOTTE | 26 |
FAUSTINE | 8 |
CHARLOTTE | 27 |
LOU | 41 |
JULIETTE | 46 |
BF 2 | 2eme par equipe |
YLONA | 34 |
Eva | 29 |
Manon | 19 |
LEANE | 26 |
MAHANA | 10 |
MARILOU | 12 |
LOLA | 32 |
MAIWENN | 4 |
MG 1 | |
MAXENCE | 6 |
JUSTIN | 13 |
Matteo | 22 |
MG 2 | 1er par equipe |
BAPTISTE | 15 |
theo | 2 |
SASHA | 5 |
GATIEN | 1 |
MF 1 | 3eme par equipe |
DUNVAELLE | 27 |
ELSA | 14 |
ELINA | 8 |
LISA | 19 |
MF 2 | 1ere par equipe |
IRIS | 18 |
elina | 14 |
ANNOUK | 6 |
LUCIE | 8 |
MANIN | 35 |
ERIN | |
ROSE | 5 |
ELISA | 29 |
CHARLOTTE | 34 |
MAELYS | 4 |
Luce | 12 |
cadette junior | |
INES | 4 |
MATHILDE | 2 |
CATHLEEN | |
MARINE | 7 |